超硬の約100倍に達するロングライフ。難削材の加工に強い高硬度!
- 磨耗耐久性は超硬の約100倍といわれるダイヤモンドチップ。刃物コストを大きく削減できます。
- 量産加工時の精度・品質を高く維持できます。
- サンディング仕上げなどの二次加工を省略できます。
- 硬質木材や非鉄金属などの難削材加工に最適です。
- 機械稼働率をアップでき、生産性の向上に貢献します。
- 【超硬との工具磨耗比較】グラフ
- 被削材:SKD11 (HRc58)、外丸削り切削速度:60~100m/min
- 切込み:1.0mm 送り:0.1mm/rev、切削油剤:水溶性切削油
- *機械振興協会技術資料による。
【ダイヤモンド焼結体刃物とは】 | |||
---|---|---|---|
ダイヤモンドの微粉末を超高温・高圧中で結合させたダイヤモンド層に、超硬基盤層を一体焼結。 この二層構造により、天然ダイヤモンドを凌ぐ耐摩耗性、超硬工具に迫る耐衝撃性を獲得しました。 | |||
ダイヤ工具(ダイヤ刃物・ダイヤカッター)ダイヤビット、ダイヤソー各種製作を承ります。 | |||
カッター: | チップソー: | ルータービット: | 専用ツール: |
|
|
|
|
【当社超硬工具とダイヤ工具の使用比較データ(加工材:ナラ)】 | |||
---|---|---|---|
業 種: | 用 途: | 刃 種: | 加工条件: |
大手家具 製造業 | タンス引出しの手掛け加工 | ルータービット | 18000rpm/min 送り 5m 一回の加工長さ 150m 一回の加工深さ15mm×3回彫り |
材種 | 超 硬 | ダイヤモンド | |
研磨 | 1日に6回 | 23日間連続使用 | |
耐久性 | 1 | 138 | |
研磨コスト | 16 | 1 | |
刃物価格 | 1 | 5 |
【耐摩耗性と硬度比較】 | |||
---|---|---|---|
材 種 | ダイヤモンド焼結 | 天然ダイヤモンド | 超硬合金(K10) |
構 造 | 多結晶微粉末焼結体 | 単結晶 | 多結晶微粉末焼結体 |
ヤング率(×10kg/mm) | 7.4~8.8 | 9~10 | 6.4 |
耐磨耗係数(*) | 250 | 96~245 | 2 |
(*)印・・・耐磨耗係数とはシリカ入りの硬質ゴムを旋削した時に、工具の逃げ面が0.25mmに達するまでに要する切削所要時間(単位/分) |
【ダイヤと超硬工具の平均寿命比較】(単位:mm) | |||
---|---|---|---|
工具 | 超硬 | ダイヤ | 比較 |
チップソー | 2500 | 400000 | 160:1 |
ストレートルータ | 3000 | 50000 | 16:1 |
成型ルータ | 2500 | 40000 | 16:1 |
ホギングブレード | 25000 | 400000 | 16:1 |
ジョイントカッター | 6000 | 350000 | 58:1 |
グルーバ | 20000 | 1300000 | 65:1 |
●木材ベース素材の切削を直線メートルで表す。●IDR誌資料による。 |
【ダイヤモンドツールの加工対象素材】 | |||
---|---|---|---|
木質系 | 無機質系 | プラスチック系 | 非鉄金属系 |
黒檀などの堅木 パーチクルボード ハードボード 合成木材 積層合板 化粧合板など |
石膏ボード セメント板 石綿ボード 珪カル板 フレキシブルボード セラミック半焼結体など |
メラミン樹脂 カーボングラファイト 人工大理石 グラスファイバー グラスエポキシなど |
アルミ合金 銅合金 超硬合金(超硬半焼結体) 青銅合金など |